Blog Post

mérettábla

Nemzet-közi Test-magasság  Mell (a) Derék (b) Csípő(c) D E/I FR GB USA RUS BRAS MEX China Japan/ Taiwan/ Honkong
XS 180 89 79 95 44 44 44 34 34 44 36 CH 165/92 B S
S 180 93 82 98 46 46 46 36 36 46 38 M 170/96 B M
M 180 97-104 86-90 102-106 48/50 48/50 48/50 38/40 38/40 48/50 40 G 175/100 B L
L 180 105 94 110 52 52 52 42 42 52 42 EG 180/104 B LL/XL
XL 180 109 98 114 54 54 54 44 44 54 44 EEG 185/108 B 3L/XXL
XXL 180 113 103 118 56 56 56 46 46 56 46 EEEG 190/112 B 4L
XXXL 180 117 108 122 58 58 58 48 48 58 48 * 195/116 B 5L

Comments (1)

  1. WordPress Commenter 2017-05-30 at 07:00 Válasz

    Üdvözlet! Ez egy hozzászólás.
    A hozzászólások moderálásához, szerkesztéséhez és törléséhez látogassunk el a honlapunk vezérlőpultjának
    Hozzászólások menüpontjához.
    A hozzászólok avatarját a Gravatar biztosítja.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Sikeresen kosárba helyezte a terméket!